2019年1月29日(火)一般社団法人日本映画製作者連盟(映連)が
2018年の全国映画概況を発表しました。
それによると、ポイントは、①今年も興行収入で、邦画が洋画を上回ったこと(11年連続)
②興行収入の総額は、2225億円(歴代3位)
③洋画NO.1は「ボヘミアン・ラプソディ」
邦画NO.1は「劇場版コードブルー ドクターヘリ緊急救命」
④邦画洋画併せての公開本数は1,192本で過去最高
⑤興行収入は、総額で前年比2.7%減
内訳は、邦画が前年比2.8%減の1220億2000万円
洋画が前年比2.5%減の1004億8000万円・・・でした。
もう少し詳しく紹介すると
1、最大のヒット作は「ボヘミアン・ラプソディ」
英国ロックバンドクイーンの軌跡を描き104億円の興収(唯一の100億円超えの作品)
2、興行収入の総額は、2225億円で歴代3位
3、邦画の占める割合は11年連続で洋画を上回る
4、邦画の興行収入1位は「劇場版コードブルー ドクターヘリ緊急救命」
同じく第2位は「名探偵コナン ゼロの執行人」
第3位は「映画ドラえもん のび太の宝島」
第4位は「万引き家族」45億円
※第6位は「DESTINY 鎌倉ものがたり」
第7位は「カメラを止めるな」31億円
※第25位「50回目のファーストキス」
※第29位「今夜ロマンス劇場で」 ※紹介記事あり
英国ロックバンドクイーンの軌跡を描き104億円の興収(唯一の100億円超えの作品)
2、興行収入の総額は、2225億円で歴代3位
3、邦画の占める割合は11年連続で洋画を上回る
4、邦画の興行収入1位は「劇場版コードブルー ドクターヘリ緊急救命」
同じく第2位は「名探偵コナン ゼロの執行人」
第3位は「映画ドラえもん のび太の宝島」
第4位は「万引き家族」45億円
※第6位は「DESTINY 鎌倉ものがたり」
第7位は「カメラを止めるな」31億円
※第25位「50回目のファーストキス」
※第29位「今夜ロマンス劇場で」 ※紹介記事あり
★ちなみに興収成績第1位は、2016年2335億円、第2位は、2017年2285億円でした。
数字だけ見ると右肩下がりの傾向が見られますね。
2018年最大のヒット映画「ボヘミアン・ラプソディ」の予告編はこちら
出典:20世紀フォックス公式チャンネル
発表資料は次の通りでした。
2018年(平成30年)全国映画概況
区 分 | 平成30年 | 前年比 | 平成29年 | |||
入場人員 | 169,210 | 千人 | 97.0% | 174,483 | 千人 | |
興行収入 | 全体 | 222,511 | 百万円 | 97.3% | 228,572 | 百万円 |
邦画 | 122,029 | 54.8% | 97.2% | 125,483 | 54.9% | |
洋画 | 100,482 | 45.2% | 97.5% | 103,089 | 45.1% | |
平均入場料金 | 1,315 | 円 | 100.4% | 1,310 | 円 | |
公開本数 | 全体 | 1,192 | 本 | 1,187 | 本 | |
邦画 | 613 | 本 | 594 | 本 | ||
洋画 | 579 | 本 | 593 | 本 | ||
映 画 館 数 | 3,561 | スクリーン | 3,525 | スクリーン |
2018年度(平成30年)興収10億円以上番組
(平成31年1月発表)
[邦画]
順位 | 公開月 | 作品名 | 興収 (単位: 億円) | 配給会社 | |
1 | 7月 | 劇場版コード・ブルー -ドクターヘリ緊急救命- | 93.0 | 東宝 | |
2 | 4月 | 名探偵コナン ゼロの執行人(しっこうにん) | 91.8 | 東宝 | |
3 | 3月 | 映画ドラえもん のび太の宝島 | 53.7 | 東宝 | |
4 | 6月 | 万引き家族 | 45.5 | * | GAGA |
5 | 8月 | 銀魂2 掟は破るためにこそある | 37.0 | WB | |
6 | 17/12月 | DESTINY 鎌倉ものがたり | 32.1 | 東宝 | |
7 | 6月 | カメラを止めるな! | 31.2 | * | アスミック・エース/ ENBUゼミナール |
8 | 7月 | 劇場版ポケットモンスター みんなの物語 | 30.9 | 東宝 | |
9 | 8月 | 検察側の罪人 | 29.6 | 東宝 | |
10 | 7月 | 未来のミライ | 28.8 | 東宝 | |
11 | 17/12月 | 8年越しの花嫁 奇跡の実話 | 28.2 | 松竹 | |
12 | 17/12月 | 映画 妖怪ウォッチ シャドウサイド 鬼王の復活 | 20.4 | 東宝 | |
13 | 11月 | スマホを落としただけなのに | 19.6 | 東宝 | |
14 | 4月 | 映画クレヨンしんちゃん 爆盛!カンフーボーイズ ~拉?大乱~ | 18.4 | 東宝 | |
15 | 6月 | 空飛ぶタイヤ | 17.4 | 松竹 | |
16 | 3月 | ちはやふる -結び- | 17.3 | 東宝 | |
17 | 8月 | 僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ~2人の英雄~ | 17.2 | * | 東宝 |
18 | 2月 | 空海-KU-KAI- 美しき王妃の謎 | 17.0 | 東宝/ KADOKAWA | |
19 | 1月 | 祈りの幕が下りる時 | 15.9 | 東宝 | |
20 | 9月 | コーヒーが冷めないうちに | 15.0 | 東宝 | |
21 | 5月 | ラプラスの魔女 | 14.0 | 東映 | |
22 | 17/12月 | 仮面ライダー平成ジェネレーションズFINAL ビルド&エグゼイドwithレジェンドライダー | 12.8 | 東映 | |
22 | 10月 | 日日是好日 | 12.8 | * | 東京テアトル/ ヨアケ |
24 | 3月 | 北の桜守 | 12.7 | 東映 | |
25 | 6月 | 50回目のファーストキス | 12.6 | SPE | |
26 | 8月 | センセイ君主 | 12.3 | 東宝 | |
27 | 10月 | 映画HUGっと!プリキュア?ふたりはプリキュア オールスターズメモリーズ | 11.5 | * | 東映 |
28 | 17/12月 | 鋼の錬金術師 | 11.1 | WB | |
29 | 2月 | 今夜、ロマンス劇場で | 10.2 | WB | |
29 | 8月 | 劇場版 仮面ライダービルド Be The One/快盗戦隊ルパンレンジャーVS警察戦隊パトレンジャー en film | 10.2 | 東映 | |
31 | 11月 | 人魚の眠る家 | 10.0 | * | 松竹 |
※「*」印は現在上映中
※ 「劇場版「Fate/stay night [Heaven’s Feel]」Ⅰ.presage flower」
(2017年10月公開)最新興収 15.0億円(4D上映により)
[洋画]
順位 | 公開月 | 作品名 | 興収 (単位: 億円) | 配給会社 | |
1 | 11月 | ボヘミアン・ラプソディ | 104.6 | * | FOX |
2 | 7月 | ジュラシック・ワールド/炎の王国 | 80.7 | 東宝東和 | |
3 | 17/12月 | スター・ウォーズ/最後のジェダイ | 75.1 | WDS | |
4 | 2月 | グレイテスト・ショーマン | 52.2 | * | FOX |
5 | 3月 | リメンバー・ミー | 50.0 | WDS | |
6 | 8月 | インクレディブル・ファミリー | 49.0 | WDS | |
7 | 8月 | ミッション:インポッシブル/フォールアウト | 47.2 | 東和ピクチャーズ | |
8 | 4月 | アベンジャーズ/インフィニティ・ウォー | 37.4 | WDS | |
9 | 3月 | ボス・ベイビー | 34.4 | 東宝東和 | |
10 | 4月 | レディ・プレイヤー1 | 25.5 | WB | |
11 | 9月 | プーと大人になった僕 | 24.3 | WDS | |
12 | 11月 | ヴェノム | 22.5 | SPE | |
13 | 6月 | ハン・ソロ/スター・ウォーズ・ストーリー | 21.4 | WDS | |
14 | 6月 | デッドプール2 | 18.0 | FOX | |
15 | 1月 | キングスマン:ゴールデン・サークル | 17.1 | FOX | |
16 | 8月 | オーシャンズ8 | 16.9 | WB | |
17 | 17/12月 | オリエント急行殺人事件 | 16.2 | FOX | |
18 | 3月 | ブラックパンサー | 15.6 | WDS | |
19 | 9月 | MEG ザ・モンスター | 15.3 | WB | |
20 | 8月 | アントマン&ワスプ | 13.2 | WDS | |
21 | 1月 | ジオストーム | 12.4 | WB | |
21 | 4月 | ジュマンジ/ウェルカム・トゥ・ジャングル | 12.4 | SPE | |
23 | 5月 | ピーターラビット | 11.2 | SPE |
※「*」印は現在上映中
番組興収は記者発表時点のデータです |
こんにちはShumanです。
やはり予想通り、「ボヘミアン・ラプソディ」と「劇場版コードブルー」は強かったですね。
前者は私も劇場で観ました。
ヒットした要因は作品のすばらしさだと思います。
そして後者はTV版の根強いファンが豪華出演者(山下智久、新垣結衣など)に魅力を感じて、製作者側の期待通りに映画館に足を運んだというところかもしれません。
その他の作品については
2019年は、どんな作品が我々に新しい世界を見せてくれるのか楽しみです。
それではまた